こんにちは、しゃっちょです!
今回は、**元素騎士Onlineのドラゴンタワーでドロップする「竜のコイン」**について、その使い道や交換できるアイテムをまとめました!
「コインたまってるけど、何に使えばいいかわからない」
「効率的な交換先ってある?」
と悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください!
🎁 元素騎士をこれから始める方へ
    初回登録時に招待コード「DMEZb9k」を入力すると、
    ゲーム内で様々な特典がもらえます!
    👉 招待コードの使い方はこちらで詳しく解説しています
    招待コードの入力は新規にアカウントを作成してから1週間以内と期限が設けられているので、登録時に忘れず入力して、スタートダッシュを決めましょう💨
  
竜のコインとは?
「竜のコイン」は、ドラゴンタワーで敵を倒すことでドロップする交換アイテムです。特定のNPCに渡すことで、さまざまなアイテムや装備と交換できます。
このコインは**「トレード不可」**で、マーケット出品もできません。
つまり、集めた本人しか使えない専用アイテムです。
コインの交換場所はどこ?
竜のコインはドラゴンタワー内にいるNPC(スカイル)に話しかけ交換することができます。
スカイルはドラゴンタワー入ってすぐの右側にいます!

交換できるアイテム一覧
竜のコインはSRベース装備や限界突破素材などと交換することができます。
限界突破素材
| アイテム名 | 必要コイン枚数 | 用途 | 
| 竜銅鉱 | 4 | N・Rベース装備の限界突破に使用 | 
| 竜銀鉱 | 12 | N・SRベース装備の限界突破に使用 | 
| 竜金鉱 | 48 | N・LRベース装備の限界突破に使用 | 
| 霊輝鉱 | 20 | Rベース装備の限界突破に使用 | 
| 霊輝結晶 | 30 | |
| 竜鱗結晶 | 120 | |
| 竜眼石 | 20 | SRベース装備の限界突破に使用 | 
| 魔眼結晶 | 40 | |
| 硬磁鉱 | 60 | |
| 硬磁結晶 | 160 | |
| 魔獄鉱 | 40 | LRベース装備の限界突破に使用 | 
| 魔獄結晶 | 80 | |
| 渾天鉱 | 120 | |
| 渾天結晶 | 480 | 
強化素材
| アイテム名 | 必要コイン枚数 | 用途 | 
| ミスリル鉱(中) | 4 | ベース装備用強化素材 | 
| ミスリル鉱(大) | 12 | |
| ミスリル鉱(巨大) | 24 | |
| ミスリル鉱(特大) | 30 | |
| ミスリル鉱(超特大) | 60 | 
合成素材
| アイテム名 | 必要コイン枚数 | 用途 | 
| 武神の加護 | 10 | 肩・背中SRベース装備用合成素材 | 
| 魔神の加護 | 10 | |
| マジカルカラーリング剤 | 20 | ヘアカラー変更アイテム用合成素材 | 
SRベース装備
コインで交換できるSRベース装備は20レベルから装備できる。
※ドロップSR装備は25レベルからしか装備できない。
| アイテム名 | 必要 コイン 枚数 | 部位 | 職業 | ステータス | |||||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 | ||||
| 士官のフルーレ | 1000 | 右手 | ファイター ガーディアン シーフ アサシン モンク | 406 | 214 | 480 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 
| レイダンガーディー | 左手 | 281 | 223 | 0 | 190 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ルデッヒグリム | 頭 | 50 | 50 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 140 | 0 | ||
| ルデッヒブレスト | 体 | 50 | 50 | 0 | 170 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 140 | 0 | ||
| ルデッヒブーツ | 足 | 50 | 50 | 0 | 190 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 140 | 0 | ||
| ストリームレイダー | 右手 | 119 | 54 | 480 | 0 | 0 | 13 | 130 | 130 | 100 | 0 | 140 | 0 | ||
| インヴィディア | 左手 | 201 | 113 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 130 | 160 | 0 | 140 | 0 | ||
| レイダイトヘルム | 頭 | 50 | 50 | 0 | 140 | 0 | 0 | 110 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 | ||
| レイダイトプレート | 体 | 50 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 120 | 0 | 120 | 0 | ||
| レイダイトブーツ | 足 | 50 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | 0 | 120 | 0 | ||
| 知覚棒 | 右手 | ウィザード ウォーロック マジックナイト クレリック ビショップ | 0 | 180 | 450 | 0 | 1300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
| ガーダー | 左手 | 0 | 87 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| カーフバール | 頭 | 0 | 90 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
| レイデアン法衣(上) | 体 | 0 | 90 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
| レイデアン法衣(下) | 足 | 0 | 90 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
| 知覚の杖 | 右手 | 50 | 180 | 390 | 0 | 1300 | 3 | 0 | 110 | 0 | 100 | 200 | 100 | ||
| 知識の経典 | 左手 | 50 | 45 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 120 | 150 | 0 | ||
| マレフィウム | 頭 | 40 | 50 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| マレフィ導衣(上) | 体 | 40 | 50 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| マレフィ導衣(下) | 足 | 40 | 50 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| ドラゴンバースト | 1200 | 右手 | ドラグバスター | 154 | 200 | 440 | 0 | 1270 | 13 | 0 | 140 | 0 | 210 | 0 | 210 | 
| チルザード | 左手 | 111 | 201 | 0 | 100 | 660 | 0 | 0 | 120 | 0 | 130 | 0 | 120 | ||
| ドラゴンバイト | 右手 | ドラグランサー | 254 | 191 | 570 | 0 | 910 | 15 | 260 | 220 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
| 古の騎士の盾 | 左手 | 160 | 120 | 0 | 160 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| ドラゴンスラッシャー(右) | 右手 | ドラグセイバー | 155 | 109 | 420 | 0 | 900 | 65 | 230 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | |
| ドラゴンスラッシャー(左) | 左手 | 109 | 155 | 320 | 0 | 1000 | 59 | 200 | 0 | 100 | 230 | 100 | 0 | ||
| ドラゴンフェイス | 頭 | ドラグバスター ドラグランサー ドラグセイバー | 60 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 120 | 130 | 0 | |
| ドラゴンディフェンサー | 80 | 40 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 120 | |||
| ドラゴンブレスト | 体 | 60 | 60 | 0 | 150 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
| ドラゴンベスト | 80 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 130 | 0 | 0 | |||
| ドラゴンレッガー | 足 | 60 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| ドラゴントラウザ | 80 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 | 120 | 0 | |||
交換のおすすめ優先度は?
竜のコインの交換先は一見シンプルに見えて、実はプレイヤーの目的によって最適な選択が変わってきます。
たとえば、「もっと強くなってタワーの周回効率を上げたい!」という効率重視派なら、ステータスが上がる装備や強化アイテムを優先して交換するのがベスト。
一方で、「とにかく稼ぎたい!」という人には、マーケットで高値で売れる素材系のアイテムがおすすめです。
つまり、「これが正解!」という交換先はなく、自分のプレイスタイルに合った選択が重要ということ。
コインを貯めるのもなかなか大変なので後悔しないよう、目的に応じたアイテム選びを意識してみましょう!
まとめ|竜のコインは計画的に使おう!
竜のコインは集めるのに時間がかかる分、強力な装備や売れる素材アイテムの入手に使える重要アイテムです。
特にSRベース装備や限界突破素材のような「強さ」に関わるアイテムに優先的に使うと、効率よく戦力アップができます!
たくさん集まったら、ただ使うのではなく「今の自分にとって必要なものは何か?」を考えて、後悔のない交換をしていきましょう!

