こんにちは、しゃっちょです!
今回は、元素騎士Onlineのやり込みコンテンツ「ドラゴンタワー」で手に入るLRドロップ装備のステータス情報をまとめました!
欲しい装備を見つけて購入の検討やどのタワーを回るべきかなどの参考にしてください!
🎁 元素騎士をこれから始める方へ
初回登録時に招待コード「DMEZb9k」を入力すると、
ゲーム内で様々な特典がもらえます!
👉 招待コードの使い方はこちらで詳しく解説しています
招待コードの入力は新規にアカウントを作成してから1週間以内と期限が設けられているので、登録時に忘れず入力して、スタートダッシュを決めましょう💨
ドラゴンタワー装備とは?
ドラゴンタワーでドロップするベース装備は25レベル(Rベース装備は20レベルから装備可)から装備できる装備で、装備できる職業が決まっています。レアリティはR、SR、LRの3種類あります。
- R装備:20レベルから装備可能。初心者におすすめ。
- SR装備:強化・限界突破で十分な性能を発揮。中~上級者におすすめ。
- LR装備:ステータスが高いが、強化費も高い。超上級者向け。
また、アペロス・ピルゴス系のタワーではステータスがつかない見た目のみの「おしゃれ装備」もドロップします。
タワー別ドロップ装備の種類まとめ
タワー名 | ドロップ部位 | レアリティ |
---|---|---|
ブルータリティの塔 | 右手(R) 左手・頭(SR) | R / SR |
コラプションの塔 | 右手(SR) | SR |
エメラルドテイルの塔 | 右手(SR・LR) | SR / LR |
グレイウイングの塔 | 左手・頭(SR) 頭(LR) | SR / LR |
シャインクロウの塔 | 体(SR・LR) | SR / LR |
アペロス・ピルゴス | 右手・左手・頭(SR) 頭(LR) | SR / LR |
LR装備がドロップするタワーは全部で4つ!
【職業別】ドロップ装備ステータス一覧(LRベース装備)
右手LRベース装備
装備 | 職業 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ロストサベッジ(右) | ドラグセイバー | 198 | 199 | 550 | 0 | 1720 | 72 | 290 | 0 | 220 | 240 | 240 | 0 |
ロストトラジック | ドラグランサー | 538 | 205 | 920 | 0 | 1620 | 17 | 340 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 |
ロストブルタリティ | ドラグバスター | 107 | 376 | 740 | 0 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
アルギュルグローブ (右) | モンク | 439 | 275 | 550 | 0 | 0 | 21 | 490 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 |
ダフネメモリー | マジックナイト | 220 | 329 | 900 | 0 | 3140 | 49 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 220 |
ロストエピソード | ビショップ | 198 | 351 | 800 | 0 | 1930 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 810 |
フェイスオブワンダー | ウォーロック | 0 | 824 | 780 | 0 | 2640 | 10 | 0 | 0 | 140 | 220 | 0 | 90 |
レオパードクロー (右) | アサシン | 0 | 256 | 550 | 0 | 0 | 8 | 550 | 0 | 440 | 0 | 330 | 0 |
三叉槍 | ガーディアン | 967 | 384 | 700 | 0 | 0 | 7 | 200 | 410 | 0 | 0 | 110 | 0 |
クレセントケイン | ウィザード | 119 | 418 | 750 | 0 | 2640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 410 |
ディバインペダル | クレリック | 132 | 329 | 800 | 0 | 1760 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 660 |
マーダートラップ | シーフ | 330 | 247 | 550 | 0 | 0 | 239 | 270 | 0 | 410 | 0 | 440 | 0 |
フルゾディック | ファイター | 598 | 137 | 990 | 0 | 0 | 17 | 430 | 380 | 50 | 0 | 0 | 0 |
頭LRベース装備
装備 | 職業 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
モータルDホーン | ドラグセイバー | 196 | 226 | 0 | 240 | 0 | 0 | 310 | 0 | 280 | 210 | 280 | 0 |
ドレッドDヘルム | ドラグランサー | 299 | 215 | 0 | 260 | 0 | 0 | 310 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 |
マグニムDマスク | ドラグバスター | 191 | 281 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 310 | 150 | 310 |
ライカンギア | モンク | 311 | 311 | 0 | 240 | 0 | 0 | 420 | 300 | 220 | 0 | 210 | 0 |
ゴームシャポー | マジックナイト | 334 | 333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 420 | 320 | 120 | 210 | 0 | 0 |
プレイアサミット | ビショップ | 121 | 301 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 320 | 0 | 590 |
デッドマンハット | ウォーロック | 121 | 301 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 310 | 210 | 0 |
レクイエムマスク | アサシン | 212 | 490 | 0 | 230 | 0 | 0 | 420 | 0 | 310 | 0 | 510 | 0 |
ジャルグヘルム | ガーディアン | 309 | 322 | 0 | 290 | 0 | 0 | 420 | 320 | 120 | 0 | 0 | 0 |
エグゾダスポイント | ウィザード | 211 | 211 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 320 | 310 | 0 |
ブレイカンクラウン | クレリック | 302 | 110 | 0 | 240 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 310 | 0 | 310 |
ディファイキャップ | シーフ | 211 | 211 | 0 | 270 | 0 | 0 | 320 | 310 | 0 | 0 | 320 | 0 |
アロンフェイス | ファイター | 309 | 322 | 0 | 200 | 0 | 0 | 330 | 320 | 0 | 0 | 310 | 0 |
体LRベース装備
装備 | 職業 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
オリジン ライトアーマー | ドラグセイバー | 421 | 328 | 0 | 310 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 280 | 320 | 0 |
オリジンプレート | ドラグランサー | 521 | 260 | 0 | 340 | 0 | 0 | 500 | 420 | 0 | 0 | 200 | 0 |
オリジン マジッククロース | ドラグバスター | 324 | 583 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 320 | 0 |
オリジン マジックアーマー | マジックナイト | 544 | 388 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 240 | 0 |
オリジン ユニフォーム | モンク | 485 | 356 | 0 | 310 | 0 | 0 | 500 | 0 | 210 | 0 | 320 | 0 |
オリジンローブ | ウォーロック | 291 | 440 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 |
オリジンカズラ | ビショップ | 385 | 384 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 180 | 520 |
オリジン ワーククロース | アサシン | 294 | 421 | 0 | 290 | 0 | 0 | 480 | 0 | 380 | 280 | 0 | 0 |
オリジン ヘヴィプレート | ガーディアン | 885 | 68 | 0 | 390 | 0 | 0 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 240 |
オリジン マジックベスト | ウィザード | 264 | 394 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 320 | 0 |
オリジン キャソック | クレリック | 424 | 285 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 280 | 580 |
オリジンクロース | シーフ | 380 | 321 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
オリジンベスト | ファイター | 542 | 234 | 0 | 340 | 0 | 0 | 440 | 360 | 0 | 0 | 250 | 0 |
頭LRベース装備(スターライトシリーズ)
装備 | 職業 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
スターライト ドラゴンギア | ドラグセイバー | 301 | 123 | 0 | 250 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 310 | 280 | 0 |
スターライト ドラゴンヘルム | ドラグランサー | 260 | 205 | 0 | 260 | 0 | 0 | 270 | 350 | 0 | 0 | 250 | 220 |
スターライト ドラゴンサークレット | ドラグバスター | 221 | 245 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 120 |
スターライト トリコーン | マジックナイト | 401 | 243 | 0 | 270 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 410 | 330 | 0 |
スターライト ヘッドギア | モンク | 211 | 322 | 0 | 240 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 | 0 | 370 | 220 |
スターライトハット | ウォーロック | 301 | 201 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 310 | 270 |
スターライト ウィンプル | ビショップ | 482 | 221 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 440 |
スターライトマスク | アサシン | 322 | 380 | 0 | 200 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 340 | 440 | 0 |
スターライトヘルム | ガーディアン | 222 | 351 | 0 | 280 | 0 | 0 | 240 | 330 | 0 | 0 | 220 | 150 |
スターライトエナン | ウィザード | 356 | 201 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 340 | 310 | 0 |
スターライトクラウン | クレリック | 200 | 211 | 0 | 240 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 200 | 210 | 220 |
スターライトキャップ | シーフ | 201 | 301 | 0 | 250 | 0 | 0 | 330 | 240 | 190 | 0 | 220 | 0 |
スターライト ウォーギア | ファイター | 312 | 312 | 0 | 230 | 0 | 0 | 340 | 230 | 110 | 0 | 320 | 0 |
まとめ|LR装備は高級品!
LRベース装備はステータスが高くとても強力な装備ですが、反面強化費やマーケットでの取引価格も高い高級NFTです。
1つのLR装備を最大レベルの80レベルにあげるのもかなり大変で、複数同時に強化するのは至難の業でしょう。
もしLR装備の強化を視野に入れるのであれば、あとから後悔することの無いよう各装備のステータスをよく確認しましょう!