こんにちは、しゃっちょです!
今回は、元素騎士OnlineのLRベース装備のステータス情報を職業別にまとめました!
各職業で装備できる装備のステータスを比較しやすくまとめましたので、是非活用してください!
🎁 元素騎士をこれから始める方へ
初回登録時に招待コード「DMEZb9k」を入力すると、
ゲーム内で様々な特典がもらえます!
👉 招待コードの使い方はこちらで詳しく解説しています
招待コードの入力は新規にアカウントを作成してから1週間以内と期限が設けられているので、登録時に忘れず入力して、スタートダッシュを決めましょう💨
LRベース装備とは?
ベース装備の最上位レアリティの装備です。
LRベース装備はドラゴンタワーでドロップする以外に入手方法はなく、ドロップ頻度もかなり低く設定されています。
ステータスも高く入手難易度が高いため、マーケットでは高値で取引されている、誰でも一度はあこがれる、そんな装備です!
装備についての基礎知識についてはこちらの記事で詳しく紹介いるので良ければ参考にしてください!
元素騎士Online初心者が最初に読むべき基礎知識【装備編】
【職業別】LRベース装備ステータス一覧
ファイター
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
フルゾディック | 右手 | 598 | 137 | 990 | 0 | 0 | 17 | 430 | 380 | 50 | 0 | 0 | 0 |
アロンフェイス | 頭 | 309 | 322 | 0 | 200 | 0 | 0 | 330 | 320 | 0 | 0 | 310 | 0 |
スターライト ウォーギア | 頭 | 312 | 312 | 0 | 230 | 0 | 0 | 340 | 230 | 110 | 0 | 320 | 0 |
オリジンベスト | 体 | 542 | 234 | 0 | 340 | 0 | 0 | 440 | 360 | 0 | 0 | 250 | 0 |
オリジンパンツ | 足 | 552 | 224 | 0 | 310 | 0 | 0 | 400 | 400 | 230 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアン
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
三叉槍 | 右手 | 967 | 384 | 700 | 0 | 0 | 7 | 200 | 410 | 0 | 0 | 110 | 0 |
ジャルグヘルム | 頭 | 309 | 322 | 0 | 290 | 0 | 0 | 420 | 320 | 120 | 0 | 0 | 0 |
スターライト ヘルム | 頭 | 222 | 351 | 0 | 280 | 0 | 0 | 240 | 330 | 0 | 0 | 220 | 150 |
オリジン ヘヴィプレート | 体 | 885 | 68 | 0 | 390 | 0 | 0 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 240 |
オリジン ヘヴィガード | 足 | 821 | 103 | 0 | 360 | 0 | 0 | 300 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 |
マジックナイト
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ダフネメモリー | 右手 | 220 | 329 | 900 | 0 | 3140 | 49 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 220 |
ゴームシャポー | 頭 | 334 | 333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 420 | 320 | 120 | 210 | 0 | 0 |
スターライト トリコーン | 頭 | 401 | 243 | 0 | 270 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 410 | 330 | 0 |
オリジン マジックアーマー | 体 | 544 | 388 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 240 | 0 |
オリジン マジックレギンス | 足 | 368 | 544 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 0 | 0 |
シーフ
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
マーダートラップ | 右手 | 330 | 247 | 550 | 0 | 0 | 239 | 270 | 0 | 410 | 0 | 440 | 0 |
ディファイキャップ | 頭 | 211 | 211 | 0 | 270 | 0 | 0 | 320 | 310 | 0 | 0 | 320 | 0 |
スターライト キャップ | 頭 | 201 | 301 | 0 | 250 | 0 | 0 | 330 | 240 | 190 | 0 | 220 | 0 |
オリジンクロース | 体 | 380 | 321 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
オリジンガード | 足 | 380 | 331 | 0 | 270 | 0 | 0 | 480 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 |
アサシン
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
レオパードクロー(右) | 右手 | 0 | 256 | 550 | 0 | 0 | 8 | 550 | 0 | 440 | 0 | 330 | 0 |
レクイエムマスク | 頭 | 212 | 490 | 0 | 230 | 0 | 0 | 420 | 0 | 310 | 0 | 510 | 0 |
スターライトマスク | 頭 | 322 | 380 | 0 | 200 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 340 | 440 | 0 |
オリジン ワーククロース | 体 | 294 | 421 | 0 | 290 | 0 | 0 | 480 | 0 | 380 | 280 | 0 | 0 |
オリジン ワークパンツ | 足 | 294 | 421 | 0 | 260 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 360 | 270 | 0 |
モンク
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
アルギュルグローブ (右) | 右手 | 439 | 275 | 550 | 0 | 0 | 21 | 490 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 |
ライカンギア | 頭 | 311 | 311 | 0 | 240 | 0 | 0 | 420 | 300 | 220 | 0 | 210 | 0 |
スターライト ヘッドギア | 頭 | 211 | 322 | 0 | 240 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 | 0 | 370 | 220 |
オリジン ユニフォーム | 体 | 485 | 356 | 0 | 310 | 0 | 0 | 500 | 0 | 210 | 0 | 320 | 0 |
オリジン カンフーパンツ | 足 | 445 | 326 | 0 | 280 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 280 | 0 |
ウィザード
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
クレセントケイン | 右手 | 119 | 418 | 750 | 0 | 2640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 410 |
エグゾダスポイント | 頭 | 211 | 211 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 320 | 310 | 0 |
スターライトエナン | 頭 | 356 | 201 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 340 | 310 | 0 |
オリジン マジックベスト | 体 | 264 | 394 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 320 | 0 |
オリジン マジックスカート | 足 | 294 | 374 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 240 | 280 | 500 | 0 | 0 |
ウォーロック
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
フェイスオブワンダー | 右手 | 0 | 824 | 780 | 0 | 2640 | 10 | 0 | 0 | 140 | 220 | 0 | 90 |
デッドマンハット | 頭 | 121 | 301 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 310 | 210 | 0 |
スターライトハット | 頭 | 301 | 201 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 310 | 310 | 270 |
オリジンローブ | 体 | 291 | 440 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 |
オリジンレッグガード | 足 | 302 | 420 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 480 | 0 | 210 |
クレリック
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ディバインペダル | 右手 | 132 | 329 | 800 | 0 | 1760 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 660 |
ブレイカンクラウン | 頭 | 302 | 110 | 0 | 240 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 310 | 0 | 310 |
スターライト クラウン | 頭 | 200 | 211 | 0 | 240 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 200 | 210 | 220 |
オリジンキャソック | 体 | 424 | 285 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 280 | 580 |
オリジントラウザー | 足 | 430 | 280 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 580 |
ビショップ
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ロストエピソード | 右手 | 198 | 351 | 800 | 0 | 1930 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 810 |
プレイアサミット | 頭 | 121 | 301 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 320 | 0 | 590 |
スターライト ウィンプル | 頭 | 482 | 221 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 440 |
オリジンカズラ | 体 | 385 | 384 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 180 | 520 |
オリジン スラックス | 足 | 375 | 374 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 370 | 0 | 500 |
ドラグバスター
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ロストブルタリティ | 右手 | 107 | 376 | 740 | 0 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
マグニムDマスク | 頭 | 191 | 281 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 310 | 150 | 310 |
スターライト ドラゴンサークレット | 頭 | 221 | 245 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 120 |
オリジン マジッククロース | 体 | 324 | 583 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 320 | 0 |
オリジン マジックガード | 足 | 333 | 513 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 330 | 0 | 200 |
ドラグランサー
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ロストトラジック | 右手 | 538 | 205 | 920 | 0 | 1620 | 17 | 340 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 |
ドレッドDヘルム | 頭 | 299 | 215 | 0 | 260 | 0 | 0 | 310 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 |
スターライト ドラゴンヘルム | 頭 | 260 | 205 | 0 | 260 | 0 | 0 | 270 | 350 | 0 | 0 | 250 | 220 |
オリジンプレート | 体 | 521 | 260 | 0 | 340 | 0 | 0 | 500 | 420 | 0 | 0 | 200 | 0 |
オリジン レッグプレート | 足 | 543 | 220 | 0 | 310 | 0 | 0 | 420 | 360 | 330 | 0 | 0 | 0 |
ドラグセイバー
装備 | 部位 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 速度 | 腕力 | 体力 | 速さ | 知力 | 器用 | 精神 |
ロストサベッジ(右) | 右手 | 198 | 199 | 550 | 0 | 1720 | 72 | 290 | 0 | 220 | 240 | 240 | 0 |
モータルDホーン | 頭 | 196 | 226 | 0 | 240 | 0 | 0 | 310 | 0 | 280 | 210 | 280 | 0 |
スターライト ドラゴンギア | 頭 | 301 | 123 | 0 | 250 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 310 | 280 | 0 |
オリジン ライトアーマー | 体 | 421 | 328 | 0 | 310 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 280 | 320 | 0 |
オリジン ライトレギンス | 足 | 421 | 338 | 0 | 280 | 0 | 0 | 520 | 0 | 270 | 300 | 0 | 0 |
まとめ|LRベース装備はどれも強力!
各装備のステータスをみれば、どの装備も強力で魅力的な装備だとわかると思います。
ステータスが高い分、強化費、マーケットの取引価格も高い装備です。
何部位も強化するのはとても大変な装備ですので、購入する場合は自分に合った装備をよく検討することをおススメします!
失敗の少ない元素ライフをお過ごしください♪